Version compatibility for Lumen, Nanite, VSM, and other UE5 features
This compatibility matrix helps you plan which UE5 version to target based on the features your project needs. Features marked ✓ Yes are stable and production-ready. ⚠ Beta features are available but may have limitations or performance issues.
| Feature | UE 5.0 | UE 5.1 | UE 5.2 | UE 5.3 | UE 5.4 | UE 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumen (Software RT) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Lumen (Hardware RT) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Nanite (Static Meshes) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Nanite (Landscapes) | ✗ No | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Nanite (Foliage) | ✗ No | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Virtual Shadow Maps | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Path Tracer | ⚠ Beta | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Substrate Materials | ✗ No | ✗ No | ⚠ Beta | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Feature | UE 5.0 | UE 5.1 | UE 5.2 | UE 5.3 | UE 5.4 | UE 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Partition | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| One File Per Actor | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| PCG (Procedural Content) | ✗ No | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| PCG Biomes | ✗ No | ✗ No | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mass Entity (Crowds) | ⚠ Beta | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Feature | UE 5.0 | UE 5.1 | UE 5.2 | UE 5.3 | UE 5.4 | UE 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enhanced Input | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Motion Matching | ✗ No | ⚠ Beta | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| MetaHuman Framework | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Control Rig | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Platform | UE 5.0 | UE 5.1 | UE 5.2 | UE 5.3 | UE 5.4 | UE 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| macOS | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Linux | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| PlayStation 5 | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Xbox Series X|S | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| iOS | ⚠ Limited | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Android | ⚠ Limited | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
Requirements: UE 5.1 or later, DX12/Vulkan, SM6
Benefits: Automatic LOD, massive triangle counts, better performance
Limitations: No tessellation, no runtime deformation
Requirements: UE 5.2 or later for production use
Benefits: Node-based procedural placement, biomes, runtime generation
Best With: World Partition, Nanite meshes
Requirements: UE 5.4 or later for stable production
Benefits: Multi-layer materials, better light interaction, more realistic
Migration: Can mix with legacy materials during transition
Requirements: UE 5.2 or later for production use
Benefits: Natural character movement, reduced animation work
Requires: Large animation datasets, preprocessing time
Recommended: UE 5.4 or 5.5
Get latest features, Substrate, stable PCG, all Nanite improvements
Recommended: UE 5.3+
Better mobile support, optimizations, Lumen mobile preview
Recommended: Don't upgrade mid-project
Finish on current version, upgrade for next project