The Marketplace Observatory
A living overview of the Unreal Engine asset marketplace.
The Unreal asset marketplace now spans 79,792 listings from 9,869 sellers, and it keeps compounding — the catalogue grows far faster than buyer attention. New releases have decisively moved to UE5, which accounts for 93.2% of recent supply, while a proven UE4 back-catalogue lingers. The median price holds at $19.99, with just 3.1% of listings free.
The throughline across every panel below is the same: demand inverts supply. More than half the store sits in a single category, the seller base keeps widening rather than consolidating, and the thinnest categories are the ones buyers ask about most.
Everything here is drawn from the MythicLemon Marketplace Index and recomputed each reporting period. Catalogue, pricing and engine figures are complete through May 2026; buyer-demand figures are complete through September 2024 and shown for reference.
Catalogue growth
New listings per month and the cumulative catalogue
| Month | New listings | Total catalogue |
|---|---|---|
| 2014-03 | 3 | 3 |
| 2014-04 | 0 | 3 |
| 2014-05 | 0 | 3 |
| 2014-06 | 0 | 3 |
| 2014-07 | 0 | 3 |
| 2014-08 | 3 | 6 |
| 2014-09 | 6 | 12 |
| 2014-10 | 6 | 18 |
| 2014-11 | 13 | 31 |
| 2014-12 | 10 | 41 |
| 2015-01 | 18 | 59 |
| 2015-02 | 10 | 69 |
| 2015-03 | 9 | 78 |
| 2015-04 | 18 | 96 |
| 2015-05 | 19 | 115 |
| 2015-06 | 18 | 133 |
| 2015-07 | 23 | 156 |
| 2015-08 | 20 | 176 |
| 2015-09 | 24 | 200 |
| 2015-10 | 26 | 226 |
| 2015-11 | 21 | 247 |
| 2015-12 | 19 | 266 |
| 2016-01 | 30 | 296 |
| 2016-02 | 45 | 341 |
| 2016-03 | 76 | 417 |
| 2016-04 | 54 | 471 |
| 2016-05 | 77 | 548 |
| 2016-06 | 72 | 620 |
| 2016-07 | 66 | 686 |
| 2016-08 | 73 | 759 |
| 2016-09 | 57 | 816 |
| 2016-10 | 62 | 878 |
| 2016-11 | 69 | 947 |
| 2016-12 | 44 | 991 |
| 2017-01 | 64 | 1055 |
| 2017-02 | 55 | 1110 |
| 2017-03 | 75 | 1185 |
| 2017-04 | 43 | 1228 |
| 2017-05 | 66 | 1294 |
| 2017-06 | 57 | 1351 |
| 2017-07 | 62 | 1413 |
| 2017-08 | 25 | 1438 |
| 2017-09 | 173 | 1611 |
| 2017-10 | 214 | 1825 |
| 2017-11 | 129 | 1954 |
| 2017-12 | 118 | 2072 |
| 2018-01 | 221 | 2293 |
| 2018-02 | 166 | 2459 |
| 2018-03 | 179 | 2638 |
| 2018-04 | 175 | 2813 |
| 2018-05 | 222 | 3035 |
| 2018-06 | 160 | 3195 |
| 2018-07 | 213 | 3408 |
| 2018-08 | 294 | 3702 |
| 2018-09 | 188 | 3890 |
| 2018-10 | 260 | 4150 |
| 2018-11 | 187 | 4337 |
| 2018-12 | 151 | 4488 |
| 2019-01 | 168 | 4656 |
| 2019-02 | 163 | 4819 |
| 2019-03 | 207 | 5026 |
| 2019-04 | 199 | 5225 |
| 2019-05 | 241 | 5466 |
| 2019-06 | 248 | 5714 |
| 2019-07 | 261 | 5975 |
| 2019-08 | 212 | 6187 |
| 2019-09 | 171 | 6358 |
| 2019-10 | 231 | 6589 |
| 2019-11 | 158 | 6747 |
| 2019-12 | 144 | 6891 |
| 2020-01 | 199 | 7090 |
| 2020-02 | 246 | 7336 |
| 2020-03 | 258 | 7594 |
| 2020-04 | 224 | 7818 |
| 2020-05 | 446 | 8264 |
| 2020-06 | 443 | 8707 |
| 2020-07 | 353 | 9060 |
| 2020-08 | 378 | 9438 |
| 2020-09 | 403 | 9841 |
| 2020-10 | 410 | 10251 |
| 2020-11 | 372 | 10623 |
| 2020-12 | 325 | 10948 |
| 2021-01 | 427 | 11375 |
| 2021-02 | 388 | 11763 |
| 2021-03 | 538 | 12301 |
| 2021-04 | 419 | 12720 |
| 2021-05 | 449 | 13169 |
| 2021-06 | 419 | 13588 |
| 2021-07 | 479 | 14067 |
| 2021-08 | 489 | 14556 |
| 2021-09 | 482 | 15038 |
| 2021-10 | 534 | 15572 |
| 2021-11 | 536 | 16108 |
| 2021-12 | 408 | 16516 |
| 2022-01 | 468 | 16984 |
| 2022-02 | 513 | 17497 |
| 2022-03 | 491 | 17988 |
| 2022-04 | 491 | 18479 |
| 2022-05 | 560 | 19039 |
| 2022-06 | 615 | 19654 |
| 2022-07 | 537 | 20191 |
| 2022-08 | 591 | 20782 |
| 2022-09 | 543 | 21325 |
| 2022-10 | 614 | 21939 |
| 2022-11 | 690 | 22629 |
| 2022-12 | 636 | 23265 |
| 2023-01 | 702 | 23967 |
| 2023-02 | 745 | 24712 |
| 2023-03 | 781 | 25493 |
| 2023-04 | 738 | 26231 |
| 2023-05 | 830 | 27061 |
| 2023-06 | 836 | 27897 |
| 2023-07 | 815 | 28712 |
| 2023-08 | 880 | 29592 |
| 2023-09 | 877 | 30469 |
| 2023-10 | 907 | 31376 |
| 2023-11 | 869 | 32245 |
| 2023-12 | 792 | 33037 |
| 2024-01 | 928 | 33965 |
| 2024-02 | 984 | 34949 |
| 2024-03 | 1048 | 35997 |
| 2024-04 | 1056 | 37053 |
| 2024-05 | 1271 | 38324 |
| 2024-06 | 1094 | 39418 |
| 2024-07 | 1126 | 40544 |
| 2024-08 | 1206 | 41750 |
| 2024-09 | 1304 | 43054 |
| 2024-10 | 1569 | 44623 |
| 2024-11 | 1553 | 46176 |
| 2024-12 | 1323 | 47499 |
| 2025-01 | 1280 | 48779 |
| 2025-02 | 1199 | 49978 |
| 2025-03 | 1882 | 51860 |
| 2025-04 | 1560 | 53420 |
| 2025-05 | 1564 | 54984 |
| 2025-06 | 1511 | 56495 |
| 2025-07 | 2252 | 58747 |
| 2025-08 | 1727 | 60474 |
| 2025-09 | 680 | 61154 |
| 2025-10 | 1715 | 62869 |
| 2025-11 | 1883 | 64752 |
| 2025-12 | 2611 | 67363 |
| 2026-01 | 2045 | 69408 |
| 2026-02 | 1685 | 71093 |
| 2026-03 | 3448 | 74541 |
| 2026-04 | 3497 | 78038 |
| 2026-05 | 1754 | 79792 |
Catalogue by category
Share of the catalogue, by category
| Category | Listings | Share % |
|---|---|---|
| 3D Models | 45589 | 57.1 |
| Audio | 9073 | 11.4 |
| Materials | 8590 | 10.8 |
| Tools & Plugins | 4709 | 5.9 |
| Game Systems | 4014 | 5 |
| VFX | 3686 | 4.6 |
| Animation | 2443 | 3.1 |
| UI | 923 | 1.2 |
| Game Templates | 667 | 0.8 |
| Smart Assets | 44 | 0.1 |
| Sprites & Flipbooks | 25 | 0 |
| Environments | 24 | 0 |
| Tutorials | 4 | 0 |
| 2D Assets | 1 | 0 |
Typical price over time
Median and mean price of the catalogue, reconstructed for each month
| Month | Median ($) | Mean ($) |
|---|---|---|
| 2018-01 | 19.99 | 27.51 |
| 2018-02 | 19.99 | 27.53 |
| 2018-03 | 19.99 | 27.29 |
| 2018-04 | 19.99 | 27.19 |
| 2018-05 | 19.99 | 27.34 |
| 2018-06 | 19.99 | 27.15 |
| 2018-07 | 19.99 | 27.24 |
| 2018-08 | 19.99 | 27.09 |
| 2018-09 | 19.99 | 27.28 |
| 2018-10 | 19.99 | 27.62 |
| 2018-11 | 19.99 | 27.67 |
| 2018-12 | 19.99 | 27.68 |
| 2019-01 | 19.99 | 27.62 |
| 2019-02 | 19.99 | 27.81 |
| 2019-03 | 19.99 | 27.85 |
| 2019-04 | 19.99 | 27.76 |
| 2019-05 | 19.99 | 28.1 |
| 2019-06 | 19.99 | 28.19 |
| 2019-07 | 19.99 | 28.06 |
| 2019-08 | 19.99 | 28.2 |
| 2019-09 | 19.99 | 28.29 |
| 2019-10 | 19.99 | 28.56 |
| 2019-11 | 19.99 | 28.78 |
| 2019-12 | 19.99 | 28.94 |
| 2020-01 | 19.99 | 28.99 |
| 2020-02 | 19.99 | 28.9 |
| 2020-03 | 19.99 | 28.83 |
| 2020-04 | 19.99 | 28.77 |
| 2020-05 | 19.99 | 28.9 |
| 2020-06 | 19.99 | 28.91 |
| 2020-07 | 19.99 | 29.05 |
| 2020-08 | 19.99 | 29.01 |
| 2020-09 | 19.99 | 29.22 |
| 2020-10 | 19.99 | 29.32 |
| 2020-11 | 19.99 | 29.38 |
| 2020-12 | 19.99 | 29.49 |
| 2021-01 | 19.99 | 29.57 |
| 2021-02 | 19.99 | 29.65 |
| 2021-03 | 19.99 | 29.73 |
| 2021-04 | 19.99 | 29.74 |
| 2021-05 | 19.99 | 29.75 |
| 2021-06 | 19.99 | 29.78 |
| 2021-07 | 19.99 | 29.99 |
| 2021-08 | 19.99 | 30.08 |
| 2021-09 | 19.99 | 29.98 |
| 2021-10 | 19.99 | 29.95 |
| 2021-11 | 19.99 | 30.08 |
| 2021-12 | 19.99 | 30.21 |
| 2022-01 | 19.99 | 30.34 |
| 2022-02 | 19.99 | 30.39 |
| 2022-03 | 19.99 | 30.47 |
| 2022-04 | 19.99 | 30.62 |
| 2022-05 | 19.99 | 30.83 |
| 2022-06 | 19.99 | 31.05 |
| 2022-07 | 19.99 | 31.15 |
| 2022-08 | 19.99 | 31.28 |
| 2022-09 | 19.99 | 31.46 |
| 2022-10 | 19.99 | 31.72 |
| 2022-11 | 19.99 | 31.98 |
| 2022-12 | 19.99 | 32.15 |
| 2023-01 | 19.99 | 32.13 |
| 2023-02 | 19.99 | 32.2 |
| 2023-03 | 19.99 | 32.36 |
| 2023-04 | 19.99 | 32.53 |
| 2023-05 | 19.99 | 32.67 |
| 2023-06 | 19.99 | 32.86 |
| 2023-07 | 19.99 | 32.93 |
| 2023-08 | 19.99 | 33 |
| 2023-09 | 19.99 | 33.17 |
| 2023-10 | 19.99 | 33.3 |
| 2023-11 | 19.99 | 33.53 |
| 2023-12 | 19.99 | 33.62 |
| 2024-01 | 19.99 | 33.68 |
| 2024-02 | 19.99 | 33.69 |
| 2024-03 | 19.99 | 33.68 |
| 2024-04 | 19.99 | 33.66 |
| 2024-05 | 19.99 | 33.68 |
| 2024-06 | 19.99 | 33.71 |
| 2024-07 | 19.99 | 33.7 |
| 2024-08 | 19.99 | 33.91 |
| 2024-09 | 19.99 | 34.22 |
| 2024-10 | 19.99 | 33.98 |
| 2024-11 | 19.99 | 33.48 |
| 2024-12 | 19.99 | 33.32 |
| 2025-01 | 19.99 | 33.4 |
| 2025-02 | 19.99 | 33.41 |
| 2025-03 | 19.99 | 33.35 |
| 2025-04 | 23.98 | 38.95 |
| 2025-05 | 23.98 | 39.05 |
| 2025-06 | 19.98 | 32.44 |
| 2025-07 | 19.98 | 32.14 |
| 2025-08 | 19.98 | 31.87 |
| 2025-09 | 19.98 | 31.88 |
| 2025-10 | 19.99 | 31.83 |
| 2025-11 | 19.99 | 31.78 |
| 2025-12 | 19.99 | 31.76 |
| 2026-01 | 19.99 | 31.58 |
| 2026-02 | 19.99 | 31.48 |
| 2026-03 | 19.99 | 31.11 |
| 2026-04 | 19.99 | 30.5 |
| 2026-05 | 19.99 | 30.41 |
UE5 vs UE4 in new releases
Share of each month's new releases targeting UE5 vs UE4
| Month | UE5 % | UE4 % |
|---|---|---|
| 2018-01 | 1.8 | 98.2 |
| 2018-02 | 1.2 | 98.8 |
| 2018-03 | 2.8 | 97.2 |
| 2018-04 | 9.1 | 90.9 |
| 2018-05 | 3.6 | 96.4 |
| 2018-06 | 1.9 | 98.1 |
| 2018-07 | 1.4 | 98.6 |
| 2018-08 | 1.4 | 98.6 |
| 2018-09 | 3.2 | 96.8 |
| 2018-10 | 3.1 | 96.9 |
| 2018-11 | 3.2 | 96.8 |
| 2018-12 | 0.7 | 99.3 |
| 2019-01 | 2.4 | 97.6 |
| 2019-02 | 2.5 | 97.5 |
| 2019-03 | 3.9 | 96.1 |
| 2019-04 | 3 | 97 |
| 2019-05 | 2.5 | 97.5 |
| 2019-06 | 1.6 | 98.4 |
| 2019-07 | 3.4 | 96.6 |
| 2019-08 | 3.3 | 96.7 |
| 2019-09 | 2.9 | 97.1 |
| 2019-10 | 0.4 | 99.6 |
| 2019-11 | 3.2 | 96.8 |
| 2019-12 | 0.7 | 99.3 |
| 2020-01 | 1 | 99 |
| 2020-02 | 3.3 | 96.7 |
| 2020-03 | 1.9 | 98.1 |
| 2020-04 | 4.5 | 95.5 |
| 2020-05 | 1.6 | 98.4 |
| 2020-06 | 1.6 | 98.4 |
| 2020-07 | 2.8 | 97.2 |
| 2020-08 | 2.4 | 97.6 |
| 2020-09 | 3.2 | 96.8 |
| 2020-10 | 2.4 | 97.6 |
| 2020-11 | 3.5 | 96.5 |
| 2020-12 | 2.2 | 97.8 |
| 2021-01 | 3.3 | 96.7 |
| 2021-02 | 3.1 | 96.9 |
| 2021-03 | 3.5 | 96.5 |
| 2021-04 | 2.4 | 97.6 |
| 2021-05 | 2.2 | 97.8 |
| 2021-06 | 2.6 | 97.4 |
| 2021-07 | 3.8 | 96.2 |
| 2021-08 | 3.3 | 96.7 |
| 2021-09 | 2.3 | 97.7 |
| 2021-10 | 3 | 97 |
| 2021-11 | 4.3 | 95.7 |
| 2021-12 | 3.2 | 96.8 |
| 2022-01 | 2.1 | 97.9 |
| 2022-02 | 3.7 | 96.3 |
| 2022-03 | 5.1 | 94.9 |
| 2022-04 | 14.1 | 85.9 |
| 2022-05 | 20.9 | 79.1 |
| 2022-06 | 22.6 | 77.4 |
| 2022-07 | 28.5 | 71.5 |
| 2022-08 | 23.7 | 76.3 |
| 2022-09 | 26 | 74 |
| 2022-10 | 28.7 | 71.3 |
| 2022-11 | 30.3 | 69.7 |
| 2022-12 | 32.5 | 67.5 |
| 2023-01 | 35.3 | 64.7 |
| 2023-02 | 35.6 | 64.4 |
| 2023-03 | 37.9 | 62.1 |
| 2023-04 | 39.8 | 60.2 |
| 2023-05 | 39.8 | 60.2 |
| 2023-06 | 47.5 | 52.5 |
| 2023-07 | 49.4 | 50.6 |
| 2023-08 | 45 | 55 |
| 2023-09 | 47.8 | 52.2 |
| 2023-10 | 53.1 | 46.9 |
| 2023-11 | 46.5 | 53.5 |
| 2023-12 | 51.8 | 48.2 |
| 2024-01 | 56.2 | 43.8 |
| 2024-02 | 49.7 | 50.3 |
| 2024-03 | 54.8 | 45.2 |
| 2024-04 | 58 | 42 |
| 2024-05 | 57 | 43 |
| 2024-06 | 64.5 | 35.5 |
| 2024-07 | 63.3 | 36.7 |
| 2024-08 | 59.9 | 40.1 |
| 2024-09 | 64.6 | 35.4 |
| 2024-10 | 64.2 | 35.8 |
| 2024-11 | 68.1 | 31.9 |
| 2024-12 | 68.9 | 31.1 |
| 2025-01 | 75 | 25 |
| 2025-02 | 75.4 | 24.6 |
| 2025-03 | 79.2 | 20.8 |
| 2025-04 | 77 | 23 |
| 2025-05 | 77.4 | 22.6 |
| 2025-06 | 78.2 | 21.8 |
| 2025-07 | 82.1 | 17.9 |
| 2025-08 | 87.3 | 12.7 |
| 2025-09 | 87.9 | 12.1 |
| 2025-10 | 85.1 | 14.9 |
| 2025-11 | 77.6 | 22.4 |
| 2025-12 | 84.2 | 15.8 |
| 2026-01 | 90.6 | 9.4 |
| 2026-02 | 88 | 12 |
| 2026-03 | 92.8 | 7.2 |
| 2026-04 | 94.3 | 5.7 |
| 2026-05 | 91.7 | 8.3 |
Active sellers over time
New sellers per month and the cumulative seller base
| Month | New sellers | Total sellers |
|---|---|---|
| 2016-01 | 10 | 136 |
| 2016-02 | 15 | 151 |
| 2016-03 | 26 | 177 |
| 2016-04 | 20 | 197 |
| 2016-05 | 26 | 223 |
| 2016-06 | 15 | 238 |
| 2016-07 | 11 | 249 |
| 2016-08 | 19 | 268 |
| 2016-09 | 14 | 282 |
| 2016-10 | 18 | 300 |
| 2016-11 | 12 | 312 |
| 2016-12 | 11 | 323 |
| 2017-01 | 18 | 341 |
| 2017-02 | 11 | 352 |
| 2017-03 | 18 | 370 |
| 2017-04 | 9 | 379 |
| 2017-05 | 12 | 391 |
| 2017-06 | 9 | 400 |
| 2017-07 | 12 | 412 |
| 2017-08 | 6 | 418 |
| 2017-09 | 44 | 462 |
| 2017-10 | 51 | 513 |
| 2017-11 | 23 | 536 |
| 2017-12 | 32 | 568 |
| 2018-01 | 51 | 619 |
| 2018-02 | 36 | 655 |
| 2018-03 | 36 | 691 |
| 2018-04 | 26 | 717 |
| 2018-05 | 30 | 747 |
| 2018-06 | 31 | 778 |
| 2018-07 | 34 | 812 |
| 2018-08 | 50 | 862 |
| 2018-09 | 28 | 890 |
| 2018-10 | 44 | 934 |
| 2018-11 | 37 | 971 |
| 2018-12 | 24 | 995 |
| 2019-01 | 28 | 1023 |
| 2019-02 | 24 | 1047 |
| 2019-03 | 44 | 1091 |
| 2019-04 | 43 | 1134 |
| 2019-05 | 35 | 1169 |
| 2019-06 | 39 | 1208 |
| 2019-07 | 63 | 1271 |
| 2019-08 | 29 | 1300 |
| 2019-09 | 43 | 1343 |
| 2019-10 | 47 | 1390 |
| 2019-11 | 26 | 1416 |
| 2019-12 | 25 | 1441 |
| 2020-01 | 34 | 1475 |
| 2020-02 | 43 | 1518 |
| 2020-03 | 36 | 1554 |
| 2020-04 | 31 | 1585 |
| 2020-05 | 72 | 1657 |
| 2020-06 | 78 | 1735 |
| 2020-07 | 64 | 1799 |
| 2020-08 | 61 | 1860 |
| 2020-09 | 53 | 1913 |
| 2020-10 | 72 | 1985 |
| 2020-11 | 55 | 2040 |
| 2020-12 | 45 | 2085 |
| 2021-01 | 74 | 2159 |
| 2021-02 | 58 | 2217 |
| 2021-03 | 63 | 2280 |
| 2021-04 | 59 | 2339 |
| 2021-05 | 64 | 2403 |
| 2021-06 | 67 | 2470 |
| 2021-07 | 69 | 2539 |
| 2021-08 | 85 | 2624 |
| 2021-09 | 83 | 2707 |
| 2021-10 | 83 | 2790 |
| 2021-11 | 90 | 2880 |
| 2021-12 | 61 | 2941 |
| 2022-01 | 65 | 3006 |
| 2022-02 | 79 | 3085 |
| 2022-03 | 64 | 3149 |
| 2022-04 | 71 | 3220 |
| 2022-05 | 102 | 3322 |
| 2022-06 | 92 | 3414 |
| 2022-07 | 95 | 3509 |
| 2022-08 | 74 | 3583 |
| 2022-09 | 78 | 3661 |
| 2022-10 | 81 | 3742 |
| 2022-11 | 74 | 3816 |
| 2022-12 | 91 | 3907 |
| 2023-01 | 109 | 4016 |
| 2023-02 | 117 | 4133 |
| 2023-03 | 117 | 4250 |
| 2023-04 | 92 | 4342 |
| 2023-05 | 107 | 4449 |
| 2023-06 | 143 | 4592 |
| 2023-07 | 111 | 4703 |
| 2023-08 | 118 | 4821 |
| 2023-09 | 105 | 4926 |
| 2023-10 | 114 | 5040 |
| 2023-11 | 113 | 5153 |
| 2023-12 | 82 | 5235 |
| 2024-01 | 136 | 5371 |
| 2024-02 | 122 | 5493 |
| 2024-03 | 122 | 5615 |
| 2024-04 | 124 | 5739 |
| 2024-05 | 116 | 5855 |
| 2024-06 | 128 | 5983 |
| 2024-07 | 114 | 6097 |
| 2024-08 | 124 | 6221 |
| 2024-09 | 136 | 6357 |
| 2024-10 | 172 | 6529 |
| 2024-11 | 188 | 6717 |
| 2024-12 | 157 | 6874 |
| 2025-01 | 177 | 7051 |
| 2025-02 | 131 | 7182 |
| 2025-03 | 172 | 7354 |
| 2025-04 | 142 | 7496 |
| 2025-05 | 148 | 7644 |
| 2025-06 | 173 | 7817 |
| 2025-07 | 212 | 8029 |
| 2025-08 | 170 | 8199 |
| 2025-09 | 95 | 8294 |
| 2025-10 | 175 | 8469 |
| 2025-11 | 159 | 8628 |
| 2025-12 | 253 | 8881 |
| 2026-01 | 173 | 9054 |
| 2026-02 | 151 | 9205 |
| 2026-03 | 302 | 9507 |
| 2026-04 | 220 | 9727 |
| 2026-05 | 142 | 9869 |
Buyer demand by category
Buyer questions per listing — the clearest read on demand per unit of supply
Buyer-activity figures (questions, reviews and ratings) are complete through September 2024 and are shown unchanged for reference; later periods are not yet reflected in this metric.
| Category | Listings | Buyer questions | Questions / listing |
|---|---|---|---|
| Game Templates | 353 | 15202 | 43.1 |
| Tools & Plugins | 2632 | 49930 | 19 |
| Game Systems | 2442 | 32810 | 13.4 |
| VFX | 1601 | 7767 | 4.9 |
| UI | 685 | 2831 | 4.1 |
| Animation | 1307 | 5401 | 4.1 |
| 3D Models | 24164 | 61009 | 2.5 |
| Materials | 3750 | 6074 | 1.6 |
| Smart Assets | 43 | 41 | 1 |
| Audio | 6028 | 1999 | 0.3 |
About these numbers
Drawn from the MythicLemon Marketplace Index and recomputed each reporting period. Full methodology →